Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167.30 0.12 11:41:10
AGHOL 291.25 -1.35 11:41:18
AGROT 9.00 0.11 11:41:19
AHGAZ 20.68 -0.58 11:41:16
AKBNK 52.75 0.96 11:41:24
AKSA 11.08 -0.81 11:41:21
AKSEN 34.76 -1.14 11:41:24
ALARK 102.90 2.18 11:41:20
ALFAS 52.65 1.94 11:41:23
ALTNY 90.80 1.06 11:41:22
ANHYT 89.90 2.33 11:40:10
ANSGR 94.60 1.72 11:41:03
ARCLK 134.10 -2.19 11:41:18
ARDYZ 27.86 0.51 11:41:17
ASELS 119.30 -0.50 11:41:17
ASTOR 113.40 -0.18 11:41:22
AVPGY 56.10 -0.80 11:41:23
BERA 16.68 1.58 11:41:16
BIMAS 451.50 -1.47 11:41:22
BRSAN 385.75 3.91 11:41:03
BRYAT 2.038.00 5.54 11:41:09
BSOKE 13.10 -0.30 11:40:34
BTCIM 4.39 0.46 11:41:19
CANTE 1.60 1.27 11:41:23
CCOLA 54.15 1.31 11:40:58
CIMSA 48.54 -5.75 11:41:22
CLEBI 2.972.50 0.76 11:41:18
CWENE 17.12 1.90 11:41:04
DOAS 223.20 -2.58 11:41:19
DOHOL 16.01 0.63 11:41:21
ECILC 43.98 0.23 11:41:21
EFORC 79.35 0.95 11:40:02
EGEEN 9.335.00 -0.59 11:40:57
EKGYO 12.88 -0.39 11:41:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3.34 1.52 11:41:23
ENJSA 57.25 0.09 11:41:21
ENKAI 64.40 1.18 11:41:17
EREGL 22.60 0.36 11:41:24
EUPWR 29.90 2.61 11:41:22
FROTO 1.043.00 -1.51 11:41:18
GARAN 117.60 -0.34 11:41:19
GESAN 45.10 1.71 11:41:20
GOLTS 415.50 -0.42 11:40:59
GRTHO 335.25 1.51 11:41:20
GSRAY 1.91 -3.54 11:41:22
GUBRF 269.50 2.47 11:41:16
HALKB 21.02 -1.22 11:41:22
HEKTS 3.31 0.30 11:40:47
IEYHO 8.82 1.73 11:40:50
ISCTR 12.35 0.73 11:41:22
ISMEN 39.06 -2.98 11:41:23
KARSN 11.14 -0.98 11:41:18
KCAER 12.73 1.52 11:41:04
KCHOL 161.80 -1.10 11:41:22
KONTR 31.72 8.04 11:41:22
KONYA 5.702.50 0.26 11:40:09
KOZAA 86.45 -0.35 11:41:09
KOZAL 28.42 -1.86 11:41:20
KRDMD 29.54 0.75 11:41:20
KTLEV 66.35 2.63 11:41:23
LMKDC 32.16 0.25 11:40:58
MAGEN 28.84 3.00 11:40:23
MAVI 69.10 -0.22 11:41:01
MGROS 487.00 -1.67 11:41:22
MIATK 47.04 2.44 11:41:22
MPARK 318.25 0.39 11:41:00
OBAMS 44.36 -2.33 11:40:48
ODAS 5.09 0.39 11:40:30
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 487.50 -1.27 11:40:40
OYAKC 30.04 -1.31 11:41:12
PASEU 38.56 -0.67 11:41:16
PETKM 16.94 -0.76 11:41:08
PGSUS 249.50 -3.20 11:41:20
RALYH 90.90 -3.45 11:41:14
REEDR 12.99 0.62 11:41:22
RYGYO 15.13 -1.11 11:41:04
SAHOL 80.15 -4.64 11:41:21
SASA 3.72 -0.53 11:41:21
SELEC 64.00 -1.39 11:40:42
SISE 37.88 -1.81 11:41:24
SKBNK 4.77 1.27 11:40:15
SMRTG 33.34 3.41 11:41:19
SOKM 36.80 0.49 11:41:04
TABGD 164.80 -1.44 11:40:31
TAVHL 242.70 0.29 11:41:22
TCELL 93.90 -1.98 11:41:18
THYAO 307.00 -1.29 11:41:23
TKFEN 162.80 8.53 11:41:15
TOASO 177.00 -1.28 11:41:23
TSKB 10.97 -0.27 11:41:04
TTKOM 48.04 -2.16 11:41:23
TTRAK 785.00 -3.86 11:41:19
TUPRS 135.80 -1.59 11:41:23
TURSG 18.19 0.61 11:41:20
ULKER 117.40 -2.65 11:41:23
VAKBN 23.62 -1.42 11:41:24
VESTL 48.92 0.00 11:41:24
YEOTK 53.00 2.42 11:41:18
YKBNK 24.20 0.67 11:41:24
ZOREN 3.54 0.85 11:41:21

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.